
API概要
コード一覧
APIからのコードとメッセージの一覧を示します。
| コード | ステータス | メッセージ | 対象API |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 本登録に成功しました | すべての情報の登録を行う |
| 201 | OK | テスト送信成功 | テストメール送信を行う |
| 202 | OK | タスク一覧読み込み成功 | 配信済タスク一覧の取得を行う 未配信タスク一覧の取得を行う |
| 203 | OK | 配信登録削除成功 | 未配信タスクの削除を行う |
| 204 | OK | タスク詳細取得成功 | タスク詳細の取得を行う |
| 205 | OK | ファイルアップロード成功 | 配信リストのみ登録を行う |
| 206 | OK | 配信設定時のエラーアドレス取得成功 | 特定のタスクでエラーが発生したメールアドレス一覧を取得 |
| 207 | OK | 配信時のエラーアドレス取得成功 | 配信エラーが発生したメールアドレスの一覧を取得
|
| 210 | OK | 配信時の未達アドレス取得成功 | 特定のタスクで未達となったメールアドレスの一覧を取得 |
| 211 | OK | クリックカウントの結果の取得成功 | クリックカウントの結果を取得 |
| 212 | OK | 開封カウントの結果の取得成功 | 開封カウントの結果を取得 |
| 401 | NG | IDまたはパスワードが異なる | 全API共通 |
| 403 | NG | アクセス元IPアドレスが許可されていない | 全API共通 |
| 500 | NG | ログイン失敗 | 全API共通 |
| 501 | NG | 配信先一覧ファイルエラー | すべての情報の登録を行う 配信リストのみ登録を行う |
| 502 | NG | メールタイトル、メール本文、Fromアドレスエラー | すべての情報の登録を行う |
| 503 | NG | 配信日時エラー | すべての情報の登録を行う |
| 504 | NG | テストメール送信先未入力 | テストメール送信を行う |
| 505 | NG | 該当するタスク無し | 配信済タスク一覧の取得を行う 未配信タスク一覧の取得を行う |
| 506 | NG | タスクは存在するがオーナーが異なる | タスク詳細の取得を行う |
| 507 | NG | 既に配信済 | 未配信タスクの削除を行う |
| 508 | NG | 配信設定情報がシステムによって削除済み | 配信時のエラーリストの取得を行う |
| 509 | NG | 30秒間に30回以上の連続アクセスを行なった | 全API共通 |



